打者成績
投手成績
K%
| | |
順位 | チーム選手名 | K% |
1 | 喜多 隆介 (巨) | 0.063 |
2 | 渡邊 佳明 (楽) | 0.084 |
3 | 菅野 剛士 (ロ) | 0.089 |
4 | 小森 航大郎 (ヤ) | 0.096 |
5 | 鈴木 将平 (西) | 0.096 |
6 | 加藤 豪将 (日) | 0.102 |
7 | 黒川 史陽 (楽) | 0.109 |
8 | スティーブンソン (日) | 0.110 |
9 | 橋本 星哉 (ヤ) | 0.115 |
10 | 郡 拓也 (巨) | 0.116 |
11 | 野村 佑希 (日) | 0.117 |
12 | 長谷川 信哉 (西) | 0.117 |
13 | 浅野 翔吾 (巨) | 0.119 |
14 | 中山 礼都 (巨) | 0.119 |
15 | 井上 絢登 (デ) | 0.119 |
16 | 北村 恵吾 (ヤ) | 0.130 |
17 | 増田 珠 (ヤ) | 0.130 |
18 | 秋広 優人 (巨) | 0.131 |
19 | 伊藤 裕季也 (楽) | 0.135 |
20 | 平良 竜哉 (楽) | 0.135 |
21 | 寺地 隆成 (ロ) | 0.135 |
22 | 中島 大輔 (楽) | 0.135 |
23 | 井上 晴哉 (ロ) | 0.138 |
24 | 愛斗 (ロ) | 0.138 |
25 | 石上 泰輝 (デ) | 0.139 |
26 | 楠本 泰史 (デ) | 0.139 |
27 | 清水 優心 (日) | 0.143 |
28 | 高木 渉 (西) | 0.144 |
29 | ウレーニャ (巨) | 0.147 |
30 | 太田 賢吾 (ヤ) | 0.150 |
31 | 勝又 温史 (デ) | 0.153 |
32 | 平沢 大河 (ロ) | 0.155 |
33 | 上田 希由翔 (ロ) | 0.159 |
34 | 片山 悠 (O) | 0.159 |
35 | 金子 功児 (西) | 0.162 |
36 | 大田 泰示 (デ) | 0.165 |
37 | 池田 来翔 (ロ) | 0.166 |
38 | 安田 悠馬 (楽) | 0.169 |
39 | 武藤 敦貴 (楽) | 0.173 |
40 | 中田 歩夢 (巨) | 0.174 |
41 | 西浦 直亨 (デ) | 0.174 |
42 | 澤井 廉 (ヤ) | 0.174 |
43 | 石川 慎吾 (ロ) | 0.175 |
44 | 入江 大樹 (楽) | 0.176 |
45 | 佐々木 俊輔 (巨) | 0.178 |
46 | 永田 颯太郎 (楽) | 0.181 |
47 | 福田 光輝 (日) | 0.181 |
48 | 知野 直人 (デ) | 0.183 |
49 | 蛭間 拓哉 (西) | 0.186 |
50 | 西巻 賢二 (デ) | 0.192 |
▶三振のしやすさの指標 K%(ケーパーセント)
K%=三振÷打席数
・打席に占める三振の割合
【K%目安】
非常に優秀ー0.1以下(10%)
優秀 ー0.15(15%)
平均 ー0.20(20%)
問題あり ー0.25(25%)
かなり問題ありー0.30以上(30%)