打者成績
投手成績
K%
順位 | チーム選手名 | K% |
1 | 倉本 寿彦 (ハ) | 0.079 |
2 | 井坪 陽生 (神) | 0.090 |
3 | 野口 恭佑 (神) | 0.090 |
4 | 河野 聡太 (オ) | 0.091 |
5 | 廣瀨 隆太 (ソ) | 0.101 |
6 | 片山 雄哉 (神) | 0.102 |
7 | 大里 昂生 (オ) | 0.105 |
8 | 韮澤 雄也 (広) | 0.110 |
9 | 元 謙太 (オ) | 0.111 |
10 | 香月 一也 (オ) | 0.114 |
11 | ビシエド (中) | 0.117 |
12 | 中村 奨成 (広) | 0.119 |
13 | 野村 大樹 (ソ) | 0.121 |
14 | 髙寺 望夢 (神) | 0.121 |
15 | 谷川原 健太 (ソ) | 0.121 |
16 | 豊田 寛 (神) | 0.121 |
17 | 後藤 駿太 (中) | 0.126 |
18 | 茶野 篤政 (オ) | 0.126 |
19 | 上林 誠知 (中) | 0.131 |
20 | 佐藤 啓介 (広) | 0.139 |
21 | 中村 健人 (広) | 0.141 |
22 | 杉澤 龍 (オ) | 0.141 |
23 | 池田 陵真 (オ) | 0.142 |
24 | 高橋 駿 (ハ) | 0.147 |
25 | 中村 貴浩 (広) | 0.149 |
26 | 宜保 優 (ハ) | 0.152 |
27 | 樋口 正修 (中) | 0.154 |
28 | 濱 将乃介 (中) | 0.160 |
29 | 遠藤 成 (神) | 0.161 |
30 | ブライト 健太 (中) | 0.161 |
31 | 福島 圭音 (神) | 0.168 |
32 | トーマス (オ) | 0.174 |
33 | 井上 朋也 (ソ) | 0.175 |
34 | 戸井 零士 (神) | 0.175 |
35 | 川越 誠司 (中) | 0.175 |
36 | 田村 俊介 (広) | 0.178 |
37 | 石垣 雅海 (中) | 0.182 |
38 | 篠原 玲央 (ハ) | 0.185 |
39 | B.バスケス (ハ) | 0.185 |
40 | 石橋 康太 (中) | 0.189 |
41 | 榮枝 裕貴 (神) | 0.195 |
42 | 鵜飼 航丞 (中) | 0.195 |
43 | 林 晃汰 (広) | 0.197 |
44 | 笹川 吉康 (ソ) | 0.200 |
45 | 辻本 倫太郎 (中) | 0.206 |
46 | 西川 僚祐 (ハ) | 0.207 |
47 | 内藤 鵬 (オ) | 0.213 |
48 | 瀬井 裕紀 (ハ) | 0.217 |
49 | ウォーカー (ソ) | 0.226 |
50 | 内田 湘大 (広) | 0.230 |
▶三振のしやすさの指標 K%(ケーパーセント)
K%=三振÷打席数
・打席に占める三振の割合
【K%目安】
非常に優秀ー0.1以下(10%)
優秀 ー0.15(15%)
平均 ー0.20(20%)
問題あり ー0.25(25%)
かなり問題ありー0.30以上(30%)