打者成績
投手成績
安打数
順位 | チーム選手名 | 安打数 |
1 | 知念 大成 (O) | 129 |
2 | 山本 大斗 (ロ) | 112 |
3 | 寺地 隆成 (ロ) | 99 |
4 | 小池 智也 (O) | 97 |
5 | ティマ (巨) | 94 |
6 | 入江 大樹 (楽) | 93 |
7 | 松尾 汐恩 (デ) | 90 |
8 | 髙山 俊 (O) | 88 |
9 | 田中 俊太 (O) | 88 |
10 | 有薗 直輝 (日) | 87 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
順位 | チーム選手名 | 安打数 |
1 | 知念 大成 (O) | 129 |
2 | 山本 大斗 (ロ) | 112 |
3 | 寺地 隆成 (ロ) | 99 |
4 | 小池 智也 (O) | 97 |
5 | ティマ (巨) | 94 |
6 | 入江 大樹 (楽) | 93 |
7 | 松尾 汐恩 (デ) | 90 |
8 | 髙山 俊 (O) | 88 |
9 | 田中 俊太 (O) | 88 |
10 | 有薗 直輝 (日) | 87 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |