打者成績
投手成績
OPS
| 順位 | チーム選手名 | OPS |
| 1 | #N/A (巨) | |
| 2 | #N/A (日) | |
| 3 | (日) | |
| 4 | #N/A (ヤ) | |
| 5 | (ヤ) | |
| 6 | (ヤ) | |
| 7 | (ヤ) | |
| 8 | #N/A (デ) | |
| 9 | (デ) | |
| 10 | (デ) | |
| 11 | #N/A (楽) | |
| 12 | #N/A (ロ) | |
| 13 | (ロ) | |
| 14 | #N/A (西) | |
| 15 | #N/A (O) | |
| 16 | (O) | |
| 17 | (O) | |
| 18 | (O) | |
| 19 | (O) | |
| 20 |
▶総合的な得点能力を表した指標 OPS(On Base plus Slugging)
OPS=出塁率+長打率
・出塁率と長打率をたした数値で「アウトにならない確率」と「進塁を効率よく稼ぐ」を評価する
【OPS目安】
非常に優秀ー1.000以上
優秀 ー.875
平均 ー.750
問題あり ー.675
