打者成績
投手成績
OPS
| 順位 | チーム選手名 | OPS |
| 1 | #N/A (巨) | |
| 2 | (巨) | |
| 3 | (巨) | |
| 4 | (巨) | |
| 5 | (巨) | |
| 6 | (巨) | |
| 7 | (巨) | |
| 8 | (巨) | |
| 9 | (巨) | |
| 10 | (巨) | |
| 11 | #N/A (日) | |
| 12 | (日) | |
| 13 | (日) | |
| 14 | (日) | |
| 15 | (日) | |
| 16 | (日) | |
| 17 | (日) | |
| 18 | (日) | |
| 19 | (日) | |
| 20 | (日) | |
| 21 | (日) | |
| 22 | (日) | |
| 23 | (日) | |
| 24 | (日) | |
| 25 | #N/A (ヤ) | |
| 26 | (ヤ) | |
| 27 | (ヤ) | |
| 28 | (ヤ) | |
| 29 | (ヤ) | |
| 30 | (ヤ) | |
| 31 | (ヤ) | |
| 32 | (ヤ) | |
| 33 | (ヤ) | |
| 34 | (ヤ) | |
| 35 | (ヤ) | |
| 36 | (ヤ) | |
| 37 | (ヤ) | |
| 38 | (ヤ) | |
| 39 | (ヤ) | |
| 40 | #N/A (デ) | |
| 41 | (デ) | |
| 42 | (デ) | |
| 43 | (デ) | |
| 44 | (デ) | |
| 45 | (デ) | |
| 46 | (デ) | |
| 47 | (デ) | |
| 48 | (デ) | |
| 49 | (デ) | |
| 50 | (デ) |
▶総合的な得点能力を表した指標 OPS(On Base plus Slugging)
OPS=出塁率+長打率
・出塁率と長打率をたした数値で「アウトにならない確率」と「進塁を効率よく稼ぐ」を評価する
【OPS目安】
非常に優秀ー1.000以上
優秀 ー.875
平均 ー.750
問題あり ー.675
