打者成績
投手成績
打点
順位 | チーム選手名 | 打点 |
1 | 山本 大斗 (ロ) | 66 |
2 | 野村 佑希 (日) | 57 |
3 | ティマ (巨) | 53 |
4 | 井上 絢登 (デ) | 52 |
5 | 渡部 健人 (西) | 48 |
6 | 石川 慎吾 (ロ) | 42 |
7 | 松尾 汐恩 (デ) | 42 |
8 | 安田 悠馬 (楽) | 42 |
9 | 橋本 星哉 (ヤ) | 42 |
10 | 今川 優馬 (日) | 41 |
11 | 阪口 樂 (日) | 41 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
順位 | チーム選手名 | 打点 |
1 | 山本 大斗 (ロ) | 66 |
2 | 野村 佑希 (日) | 57 |
3 | ティマ (巨) | 53 |
4 | 井上 絢登 (デ) | 52 |
5 | 渡部 健人 (西) | 48 |
6 | 石川 慎吾 (ロ) | 42 |
7 | 松尾 汐恩 (デ) | 42 |
8 | 安田 悠馬 (楽) | 42 |
9 | 橋本 星哉 (ヤ) | 42 |
10 | 今川 優馬 (日) | 41 |
11 | 阪口 樂 (日) | 41 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |