打者成績
投手成績
累打数
順位 | チーム選手名 | 累打数 |
1 | 山本 大斗 (ロ) | 198 |
2 | 知念 大成 (O) | 172 |
3 | ティマ (巨) | 159 |
4 | 渡部 健人 (西) | 136 |
5 | 橋本 星哉 (ヤ) | 130 |
6 | 有薗 直輝 (日) | 130 |
7 | 小池 智也 (O) | 128 |
8 | 井上 絢登 (デ) | 126 |
9 | 安田 悠馬 (楽) | 126 |
10 | 野村 佑希 (日) | 125 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
▶総合的な得点能力を表した指標 累打数(Total Bases)
・塁打数とは、「単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4」として計算。
・安打数は単打も本塁打も同じ1で計算するため、その打者の得点貢献度を見るには安打数より累打数が適切であろう。