打者成績
投手成績
BB/9
| 順位 | チーム選手名 | 与四球率 |
| 1 | 前田 悠伍 (ソ) | 0.41 |
| 2 | 大津 亮介 (ソ) | 0.60 |
| 3 | 齋藤 響介 (オ) | 0.63 |
| 4 | 寺西 成騎 (オ) | 0.74 |
| 5 | 片山 楽生 (オ) | 0.75 |
| 6 | 玉村 昇悟 (広) | 0.90 |
| 7 | 東浜 巨 (ソ) | 0.95 |
| 8 | 大竹 耕太郎 (神) | 1.00 |
| 9 | 涌井 秀章 (中) | 1.50 |
| 10 | 吉田 聖弥 (中) | 1.57 |
| 11 | 又吉 克樹 (ソ) | 1.64 |
| 12 | 権田 琉成 (オ) | 1.76 |
| 13 | 島本 浩也 (神) | 1.80 |
| 14 | 髙 太一 (広) | 1.93 |
| 15 | 伊藤 稜 (神) | 1.98 |
| 16 | 漆原 大晟 (神) | 2.00 |
| 17 | 板東 湧梧 (ソ) | 2.11 |
| 18 | 椎葉 剛 (神) | 2.22 |
| 19 | 常廣 羽也斗 (広) | 2.25 |
| 20 | 三浦 瑞樹 (中) | 2.54 |
| 21 | 杉田 健 (広) | 2.70 |
| 22 | ドミンゲス (広) | 2.97 |
| 23 | 村田 賢一 (ソ) | 2.98 |
| 24 | 佐藤 柳之介 (広) | 3.17 |
| 25 | 東 晃平 (オ) | 3.24 |
| 26 | メヒア (中) | 3.27 |
| 27 | 岩貞 祐太 (神) | 4.00 |
| 28 | 佐藤 一磨 (オ) | 4.09 |
| 29 | 仲地 礼亜 (中) | 4.21 |
| 30 | 斉藤 優汰 (広) | 4.41 |
| 31 | 土生 翔太 (中) | 4.45 |
| 32 | 滝田 一希 (広) | 5.25 |
| 33 | 才木 海翔 (オ) | 7.78 |
| 34 | 津田 淳哉 (神) | 7.91 |
| 35 | (中) | |
| 36 | (中) | |
| 37 | 田嶋 大樹 (オ) | |
| 38 | (ソ) | |
| 39 | #N/A (ハ) | |
| 40 |
▶投手のコントロールのよさがわかる指標
与四球率(BB/9、ビービーナイン)
与四球率 = 与四球×9÷投球回
・9イニング投球した場合、いくつの四球をだすかがわかる指標
・この数値が低い投手ほどコントロールがよく、ファーボールを出さない
【BB/9目安】
非常に優秀ー1.50以下
優秀 ー2.25
平均 ー3.00
問題あり ー3.50
かなり問題ありー4.00以上
