打者成績
投手成績
BB/K
| 順位 | チーム選手名 | BB/K |
| 1 | #N/A (中) | |
| 2 | (中) | |
| 3 | (中) | |
| 4 | (中) | |
| 5 | (中) | |
| 6 | (中) | |
| 7 | (中) | |
| 8 | (中) | |
| 9 | (中) | |
| 10 | (中) | |
| 11 | (中) | |
| 12 | (中) | |
| 13 | (中) | |
| 14 | #N/A (神) | |
| 15 | (神) | |
| 16 | (神) | |
| 17 | (神) | |
| 18 | (神) | |
| 19 | (神) | |
| 20 | (神) | |
| 21 | (神) | |
| 22 | (神) | |
| 23 | (神) | |
| 24 | (神) | |
| 25 | (神) | |
| 26 | (神) | |
| 27 | (神) | |
| 28 | #N/A (広) | |
| 29 | (広) | |
| 30 | (広) | |
| 31 | (広) | |
| 32 | (広) | |
| 33 | (広) | |
| 34 | (広) | |
| 35 | (広) | |
| 36 | (広) | |
| 37 | (広) | |
| 38 | (広) | |
| 39 | (広) | |
| 40 | #N/A (オ) | |
| 41 | (オ) | |
| 42 | (オ) | |
| 43 | (オ) | |
| 44 | (オ) | |
| 45 | (オ) | |
| 46 | (オ) | |
| 47 | (オ) | |
| 48 | (オ) | |
| 49 | #N/A (ソ) | |
| 50 | (ソ) |
▶選球眼の優秀なバッターがわかる指標 BB/K(ビービーパーケー)
BB/K=四球÷三振
・ストライクゾーンの選球眼とミート率の高い選手を表す
・優秀な選手は、四球が選べて三振が少ないためBB/Kが高くなる
【BB/K目安】
非常に優秀ー1.50以上
優秀 ー1.30
平均 ー1.15
問題あり ー1.00
かなり問題ありー0.80以下
