打者成績
投手成績
IsoP
| 順位 | チーム選手名 | IsoP |
| 1 | #N/A (中) | |
| 2 | (中) | |
| 3 | (中) | |
| 4 | (中) | |
| 5 | (中) | |
| 6 | (中) | |
| 7 | (中) | |
| 8 | (中) | |
| 9 | (中) | |
| 10 | (中) | |
| 11 | (中) | |
| 12 | (中) | |
| 13 | (中) | |
| 14 | #N/A (神) | |
| 15 | (神) | |
| 16 | (神) | |
| 17 | (神) | |
| 18 | (神) | |
| 19 | (神) | |
| 20 | (神) | |
| 21 | (神) | |
| 22 | (神) | |
| 23 | (神) | |
| 24 | (神) | |
| 25 | (神) | |
| 26 | (神) | |
| 27 | (神) | |
| 28 | #N/A (広) | |
| 29 | (広) | |
| 30 | (広) | |
| 31 | (広) | |
| 32 | (広) | |
| 33 | (広) | |
| 34 | (広) | |
| 35 | (広) | |
| 36 | (広) | |
| 37 | (広) | |
| 38 | (広) | |
| 39 | (広) | |
| 40 | #N/A (オ) | |
| 41 | (オ) | |
| 42 | (オ) | |
| 43 | (オ) | |
| 44 | (オ) | |
| 45 | (オ) | |
| 46 | (オ) | |
| 47 | (オ) | |
| 48 | (オ) | |
| 49 | #N/A (ソ) | |
| 50 | (ソ) |
▶長打力の優れた打者がわかる指標 IsoP(Isolated Power、アイエスオーピー)
IsoP=長打率ー打率
・長打(二塁打、三塁打、本塁打)の割合を測れる指標
・長打率は(長打ではない)単打(一塁打)でも数字が上がってしまうので、その欠点を補う指標
・よって全て単打の選手はIsoP=0となる
・ISOと呼ばれる場合もある
【IsoP目安】
非常に優秀ー.280以上
優秀 ー.220
平均 ー.170
問題あり ー.120
かなり問題ありー.080以下
