打者成績
投手成績
OPS
順位 | 選手名 | OPS |
1 | #N/A (中) | |
2 | (中) | |
3 | (中) | |
4 | (中) | |
5 | (中) | |
6 | (中) | |
7 | (中) | |
8 | (中) | |
9 | (中) | |
10 | (中) | |
11 | (中) | |
12 | (中) | |
13 | (中) | |
14 | #N/A (神) | |
15 | (神) | |
16 | (神) | |
17 | (神) | |
18 | (神) | |
19 | (神) | |
20 | (神) | |
21 | (神) | |
22 | (神) | |
23 | (神) | |
24 | (神) | |
25 | (神) | |
26 | (神) | |
27 | (神) | |
28 | #N/A (広) | |
29 | (広) | |
30 | (広) | |
31 | (広) | |
32 | (広) | |
33 | (広) | |
34 | (広) | |
35 | (広) | |
36 | (広) | |
37 | (広) | |
38 | (広) | |
39 | (広) | |
40 | #N/A (オ) | |
41 | (オ) | |
42 | (オ) | |
43 | (オ) | |
44 | (オ) | |
45 | (オ) | |
46 | (オ) | |
47 | (オ) | |
48 | (オ) | |
49 | #N/A (ソ) | |
50 | (ソ) |
▶総合的な得点能力を表した指標 OPS(On Base plus Slugging)
OPS=出塁率+長打率
・出塁率と長打率をたした数値で「アウトにならない確率」と「進塁を効率よく稼ぐ」を評価する
【OPS目安】
非常に優秀ー1.000以上
優秀 ー.875
平均 ー.750
問題あり ー.675