打者成績
投手成績
奪三振数
順位 | チーム選手名 | 奪三振数 |
1 | 森 翔平 (広) | 88 |
2 | 二宮 衣沙貴 (ハ) | 83 |
3 | 根尾 昂 (中) | 75 |
4 | 前田 純 (ソ) | 74 |
5 | 西 純矢 (神) | 74 |
6 | 茨木 秀俊 (神) | 74 |
7 | 早川 太貴 (ハ) | 73 |
8 | 佐藤 一磨 (オ) | 72 |
9 | 松木平 優太 (中) | 71 |
10 | 西濱 勇星 (ハ) | 69 |
11 | ||
12 | ||
過去の奪三振数ランキングはこちら>>
順位 | チーム選手名 | 奪三振数 |
1 | 森 翔平 (広) | 88 |
2 | 二宮 衣沙貴 (ハ) | 83 |
3 | 根尾 昂 (中) | 75 |
4 | 前田 純 (ソ) | 74 |
5 | 西 純矢 (神) | 74 |
6 | 茨木 秀俊 (神) | 74 |
7 | 早川 太貴 (ハ) | 73 |
8 | 佐藤 一磨 (オ) | 72 |
9 | 松木平 優太 (中) | 71 |
10 | 西濱 勇星 (ハ) | 69 |
11 | ||
12 | ||
過去の奪三振数ランキングはこちら>>